Price:
[section label=”Review”]
[section label=”Specifications”]
[section label=”Pictures”]
| PRICE | |
|---|---|
| OS | Android v5.1 | UI - TouchWiz UI | 
| CPU | 1.2 GHz Qualcomm Snapdragon 410 Quad Core Processor | 
| RAM | 1.5 GB RAM | 
| SCREEN | 5.5 inches, TFT capacitive touchscreen | 
| DISPLAY | HD (720 x 1280 pixels), 267 ppi pixel density | 
| CAMERA | Rear Camera: 13 MP, Flash: Yes | Front Camera: 5 MP, Flash: No | 
| SIM | Dual Sim (LTE + LTE) | 
| STORAGE | Internal: 8 GB | Expandable: upto 128 GB via microSD | 
| BATTERY | Li-Ion 3000 mAh battery | 
| BODY | Weight: 171 grams, Thickness: 8.2 mm | 
| OTHERS | 4G, 3G, Bluetooth, WiFi, GPS | 
[posts-by-tag tags = “Le 1s, LeTv Le 1s, LeEco Le 1s” number = “10” date = “TRUE” link_target = “_blank”]